辦學點名稱 | 辦學點代碼 | 招生人數(shù) | 招生專業(yè) | 聯(lián)系電話 | 備注 |
直屬部 | 2070 | 215 | 會計 | 83328633 86655216 | 可住宿 |
審計 | 可住宿 | ||||
電子商務 | 可住宿 | ||||
表演藝術(幼師方向) | 可住宿 | ||||
計算機網(wǎng)絡技術 | 可住宿 | ||||
物流管理 | 可住宿 | ||||
汽車營銷與服務 | 可住宿 | ||||
酒店管理 | 可住宿 | ||||
六合辦學點 | 2072 | 80 | 表演藝術(幼師方向) | 57174998 57172134 | 可住宿 |
浦口辦學點 | 2075 | 90 | 電子商務 | 68902661 | 可住宿 |
財務管理 | 可住宿 | ||||
酒店管理(鐵路客運服務方向,與江蘇動鐵集團合作辦學) | 可住宿 | ||||
高淳辦學點 | 2077 | 75 | 財務管理 | 57312039 57329717 | 可住宿 |
數(shù)控技術 | 可住宿 | ||||
棲霞辦學點 | 2081 | 100 | 計算機網(wǎng)絡技術 | 85310877 85317728 | 可住宿 |
財務管理 | 可住宿 | ||||
汽車營銷與服務 | 可住宿 | ||||
電子商務 | 可住宿 | ||||
物流管理 | 可住宿 | ||||
玄武辦學點 | 2082 | 180 | 會計 (接讀南財大全日制自考專接本) | 66000539 | 可住宿 |
金融管理 (接讀南財大全日制自考專接本) | 可住宿 | ||||
財務管理 (接讀南財大全日制自考專接本) | 可住宿 | ||||
酒店管理(鐵路客運服務方向,與江蘇動鐵集團合作辦學) | 可住宿 | ||||
交通中專校辦學點 | 2083 | 60 | 汽車營銷與服務(運用與維修方向) | 84368888 84368790 | 可住宿 |
備注1:以上招生專業(yè)代碼請查詢《2018南京市中考指南》,詳情可咨詢各辦學點。
備注2:六合辦學點表演藝術專業(yè)只招女生,須面試