數(shù)字文創(chuàng)學(xué)院主辦、承接的情況表(藝術(shù)表演類)
序號 | 主辦 | 承接部門 | |||||
級別 | 單位 | 活動(dòng)名稱 | 時(shí)間 | 范圍 | 部門 | 指導(dǎo)教師 | |
1 | 二級學(xué)院 | 數(shù)字文創(chuàng)學(xué)院 | 主持人大賽 | 2018.10 | 全院 | 學(xué)生會 | 鄭曉欖 |
2 | 二級學(xué)院 | 數(shù)字文創(chuàng)學(xué)院 | 迎新晚會 | 2018.12 | 全院 | 團(tuán)總支 | 鄭曉欖 |
3 | 二級學(xué)院 | 數(shù)字文創(chuàng)學(xué)院 | 十佳歌手大賽 | 2019.3 | 全院 | 團(tuán)總支 | 鄭曉欖 |
4 | 二級學(xué)院 | 數(shù)字文創(chuàng)學(xué)院 | 大合唱 | 2019.3 | 全院18級 | 團(tuán)總支 | 鄭曉欖 |
5 | 二級學(xué)院 | 數(shù)字文創(chuàng)學(xué)院 | 校園集體朗誦大賽 | 2019.5 | 全院18級 | 團(tuán)總支 | 鄭曉欖 |
6 | 二級學(xué)院 | 數(shù)字文創(chuàng)學(xué)院 | 主持人大賽 | 2020.10 | 全院 | 學(xué)生會 | 鄭曉欖 |
7 | 二級學(xué)院 | 數(shù)字文創(chuàng)學(xué)院 | 迎新晚會 | 2020.11 | 全院 | 團(tuán)總支 | 鄭曉欖 |
8 | 二級學(xué)院 | 數(shù)字文創(chuàng)學(xué)院 | 十佳歌手大賽 | 2020.12 | 全院 | 團(tuán)總支 | 鄭曉欖 |
9 | 二級學(xué)院 | 數(shù)字文創(chuàng)學(xué)院 | 校園集體朗誦大賽 | 2020.1 | 全院18級 | 團(tuán)總支 | 鄭曉欖 |
數(shù)據(jù)來源:內(nèi)部統(tǒng)計(jì)。藝術(shù)表演類指各類“十佳歌手”、“形象大使大賽”、“迎新晚會”等活動(dòng);級別:省、市、校、二級學(xué)院;主辦單位:指活動(dòng)主辦單位,包括省、市、校教務(wù)、校團(tuán)委等上級部門和二級學(xué)院自身;承接部門指二級學(xué)院的教研室、學(xué)工辦、團(tuán)學(xué)組織(團(tuán)總支、學(xué)生會、社聯(lián)、青協(xié)等)、某班級、社團(tuán)等團(tuán)體;范圍指全系統(tǒng)、全校、全二級學(xué)院或哪些專業(yè)(群);獲獎(jiǎng)名單最好能夠標(biāo)注出所在專業(yè)。